Opláštění na bázi sendvičových panelů plní jak funkci estetickou (povrchová úprava z exteriéru i interiéru), tak funkci konstrukční. Široká škála barev a povrchových úprav, standardních i zakázkově vyráběných, společně s profilacemi povrchu umožňuje investorovi i architektovi přesně realizovat jejich požadavky.
V nabídce se nachází sendvičové panely s polystyrenovým jádrem a s jádrem z minerální vlny. Oba typy jsou opatřeny zámkem, který kromě zajištění těsnosti zvyšuje požární odolnost panelů.
Využit sendvičových panelů
Sendvičové panely nachází uplatnění především v komerční a průmyslové výstavbě – obchodní centra, supermarkety, výrobní a skladovací haly atd.
Proč se rozhodnout pro sendvičové panely SATJAM?
Samonosný konstrukční prvek.
Snadná a rychlá montáž.
Výborný poměr „výkon/cena“.
Provedení sendvičových panelů SATJAM
| Polystyrenové jádro PWS-S | Jádro s minerální vlnou PWS-W |
| |
|
Technické parametry
| Typ panelu | Polystyren - panely PWS-S | Minerální vlna - panely PWS-W |
| Tloušťka jádra | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| Stavební šířka | 1150 mm | 1150 mm |
| Celková šířka | 1170 mm | 1170 mm |
| Tloušťka plechu | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Jádro | Polystyren, obj. hmotnost 16,2 kg/m3 | Min. vlna, obj.hmotnost 120 kg/m3 |
| Min.délka | 2 000 mm | 2 000 mm |
| Max.délka | 18 000 mm | 18 000 mm |
| Hmotnost kg / m2 | 8,66 | 9,06 | 9,47 | 9,88 | 10,28 | 11,09 | 11,90 | 15,05 | 16,85 | 19,85 | 22,85 | 25,85 |
| Součinitel průniku tepla U (W/m2K) | 0,75 | 0,51 | 0,39 | 0,31 | 0,26 | 0,20 | 0,16 | 0,66 | 0,54 | 0,41 | 0,33 | 0,28 |
| Tepelný odpor (m2K/W) | 1,23 | 1,86 | 2,49 | 3,12 | 3,74 | 4,99 | 6,24 | 1,52 | 1,85 | 2,44 | 3,03 | 3,57 |
| Typ profilace | mikrotrapéz (T), mikrovlna (V) | mikrotrapéz (T), mikrovlna (V) |
| Povrchové úpravy | PS15, PS25, SM35, SP50, HPS 200, pozink, AlZn, volitelně PVDF | PS15, PS25, SM35, SP50, HPS 200, pozink, AlZn, volitelně PVDF |
Detail venkovní/vnitřní profilace
| Mikrotrapéz (T) | Mikrovlna (V) |
| |
Profilace mohou být vzájemně kombinovány na vnitřních a vnějších stěnách (i/o) tímto způsobem: T/V, T/T, V/T, V/V